QQ咨询:
咨询热线:
0592-3365882
邮箱:
lanfx@xminnov.com
RFID发光电子标签是在传统RFID标签的基础上,增加了LED亮灯发光提醒功能,使之在物品查找过程中更便捷。根据应用场景的不同,发光RFID标签有不同的形态和特点。这里小编为您整理下RFID发光电子标签的汇总和解析。
标签图片 | 标签名称 | 工作频率 | 标准协议 | 应用场景 |
![]() | 超高频 LED亮灯标签 | 920.5~ 924.5 Mhz | ISO 18000-6C GEN2 | 广泛用于仓储、医院、图书馆系统,档案盒,文件盒等物品的快速查找 |
![]() | 超高频 LED 亮灯卡 | 920.5~ 924.5 Mhz | ISO 18000-6C GEN2 | 亮灯卡带有安装孔,可螺丝安装,也可扎带绑定。广泛应用于库房、医院、图书馆、衣帽查找等位等场景 |
![]() | 高频 LED 发光标签 | 13.56 Mhz | ISO/IEC 15693 | 广泛应用于重要文件、特殊物品、贵重物品,如珠宝钻石查找定位等应用领域。 |
![]() | LED 发光 线缆尾标 | 860~ 960 Mhz | ISO 18000-6C GEN2 | 广泛用于库房、医院、图书馆等,如物品定位、货架定位、图书档案查找定位,线缆查找定位等。 |
![]() | D8 亮灯标签 | 13.0~ 14.5 Mhz | ISO/IEC 15693 | 该发光亮灯标签尺寸小,可应用于试管、样品管等物品的快速定位查找。 |
![]() | PCB 抗金属 亮灯标签 | 902~ 928 Mhz | ISO 18000-6C | 该亮灯标签为PCB抗金属设计,可应用于金属物品的快速查找定位。 |
相比传统标签,RFID电子标签读取识别的准确率更高,识别距离更加灵活,在条件允许的情况下可以做到穿透性读取;而且每张FRID电子标签都是唯一的,不可复制,真正做到一物一码,单品管理,全程追溯;区别于纸质打印的条码、二维码,RFID电子标签是把数据写入到标签的芯片中储存起来,还可以根据数据量的大小,定制标签的内存容量。
而RFID发光电子标签的出现,则拓展了RFID管理的功能,使得RFID管理更加人性化,极大地方便了物品管理中的快速寻找,定位。更加快速、直观、精确的找到所需的物品,或定位。